| A 3,5 Ton | Baan Wit | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Arno | van Doormaal | Reusel | Fendt Farmer 108s |
| 2 | Bart | Braspenning | Poppel | Case 1394 |
| 3 | Nick | Janssens | Sint Lenaarts | International Bluts |
| 4 | Niek | van de Ven | Bladel | Fendt Farmer 305 ls |
| 5 | Wim | van de Locht | Merksplas | Fendt 307LS |
| 6 | Joost | van Ham | Bladel | Ford 7000 |
| 7 | Frank | Van de Nostrum | Oost West en Middelbeers | Internarional 633 |
| 8 | Stef | Mertens | Merksplas | Fordson Major |
| 9 | Boy | Kolsters | Middelbeers | Ford 4000 |
| 10 | Dieter | Schrijvers | Merksplas | International |
| 11 | Ronny | van de Ven | Casteren | Fiat 850 |
| 12 | Jari | Deveu | Poppel | David Brown 995 |
| 13 | Stijn | Quirijnen | Merksplas | Valmet 505 |
| 14 | Tom | Braspenning | Poppel | David Brown 996 |
| B 4,0 Ton | Baan Wit | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Arno | van Doormaal | Reusel | Fendt Farmer 108s |
| 2 | Bart | Braspenning | Poppel | Case 1394 |
| 3 | Nick | Janssens | Sint Lenaarts | International Bluts |
| 4 | Yannick | Brosens | Oud-Turnhout | Fiat 850 |
| 5 | Gerrie | Oomen | Alphen | Cormick 946 |
| 6 | Wim | van de Locht | Merksplas | Fendt 307LS |
| 7 | Wouter | Jansens | Merksplas | Fiat 1000 |
| 8 | Jim | Beysens | Hoogeloon | International 1046 |
| 9 | Qwinten | Liebregts | Diessen | Renault 781-4 |
| 10 | Willem | Swinkels | Son en Breugel | Valmet 705 |
| 11 | Dieter | Schrijvers | Merksplas | international |
| 12 | Kris | Liebregts | Diessen | International |
| 13 | Tom | Maes | Kasterlee | Valmet 805 |
| 14 | Stef | Breugelmans | Vosselaar | Fiat 850 super |
| C 4,5 Ton | Baan Geel | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Frank | Wijffelaars | Nuenen | Fendt 310 LSA |
| 2 | Wouter | Jansens | Merksplas | Fiat 1000 |
| 3 | Tom | Braspenning | Poppel | Valmet 805 |
| 4 | Qwinten | Liebregts | Diessen | Renault 781-4 |
| 5 | Cedric | Janssens | Zoersel | Case 856xl |
| 6 | Gerrie | Oomen | Alphen | Cormick 946 |
| 7 | Jeroen | van Heijst | Waalwijk | International 965 |
| 8 | Kris | Liebregts | Diessen | International |
| 9 | Wim | Leemans | Weelde | International 1246 |
| 10 | Bart | Oversteeg | Sprang-Capelle | Fendt ls 105 |
| 11 | Arno | Vermeer | Lage Mierde | Case International 955 |
| 12 | Marc | Veeken | Nuland | Fiat 800 |
| 13 | Tom | Maes | Kasterlee | Valmet 805 |
| 14 | Ruud | van Baast | Spoordonk | International 856 XL |
| 15 | Dirk | Boonen | Weelde | International 1055 |
| 16 | John | Vermeulen | Bladel | New Holland 110-90 |
| 17 | Stan | Tijssen | Hooge Mierde | Jonh Deere 2140 |
| 18 | Daan | Kapteijns | Oirschot | International 1055 |
| 19 | Marijn | Pauly | Casteren | International 845xl |
| 20 | Cas | van Rooy | Hoogeloon | Volvo 800 |
| 21 | Veerle | Fleerakkers | Hoogeloon | Fendt 308 |
| 22 | Jim | Beysens | Hoogeloon | International 1046 |
| D 5,0 Ton | Baan Rood | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Stef | van de Wouw | Oost West en Middelbeers | John Deere 3040AS |
| 2 | Gert-Jan | Zwart | Sprangcapelle | international 1246 |
| 3 | Danny | Kees | Budel | Steyr 8130 |
| 4 | Mark | Das | Veldhoven | Intyernational -Frietje met- |
| 5 | Bas | van Meer | Hoogeloon | Volvo bm 800 |
| 6 | Niels | van de Wouw | Oost West en Middelbeers | John Deere 3040 |
| 7 | Chris | Spapens | Oost West en Middelbeers | International 1246 |
| 8 | Teun | van de Pas | Hoogeloon | International 956 |
| 9 | Cedric | Janssens | Zoersel | Case 856xl |
| 10 | Joris | Intven | Reusel | John Deere 3050 |
| 11 | Danny | Braspenning | Poppel | Valtra 8450 |
| 12 | Arno | Vermeer | Lage Mierde | Case International 955 |
| 13 | Nino | Mensch | Meerhout | International 1246 |
| 14 | Paul | Oppers | Middelbeers | Ford 9600 |
| 15 | Mika | Leenders | Oirschot | Ford 8210 |
| 16 | Daan | Kapteijns | Oirschot | International 1055 |
| 17 | Mick | de Kroon | Middelbeers | Case |
| 18 | Hein | Smolders | Reusel | Fendt 611 |
| E 5,5 Ton | Baan Rood | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Jeffrey | Bakx | Baarle-Nassau | International 1066 |
| 2 | Stef | van de Wouw | Oost West en Middelbeers | John Deere 3040AS |
| 3 | Ramon | de Bie | Dongen | Internationaal 1066 |
| 4 | Gert-Jan | Zwart | Sprangcapelle | international 1246 |
| 5 | Bram | Kees | Budel | Steyr 8130 |
| 6 | Mark | Das | Veldhoven | International -Frietje met- |
| 7 | Bart | Tops | Hoooge Mierde | International 1066 |
| 8 | Frans | Kuijpers | Diessen | international 1255 |
| 9 | Niels | van de Wouw | Oost West en Middelbeers | John Deere 3040 |
| 10 | Chris | Spapens | Oost West En Middelbeers | Ih 1246 |
| 11 | Tom | Jansen | Waalre | Fendt 312 LSA |
| 12 | Eric | Kuijpers | Diessen | Case 956xl |
| 13 | Bart | Jansen | Arendonk | John Deere 4430 |
| 14 | Ivo | Liebregts | Diessen | Case 956xl |
| 15 | Luuk | Van der Heijden | Netersel | New Holland 115a |
| 16 | Pieter | Lavrijsen | Reusel | New Holland Ts 115 |
| 17 | Jack | Kees | Budel | Steyr 1100A |
| 18 | Joris | Intven | Reusel | Jogn Deere 3050 |
| 19 | Hein | Smolders | Reusel | Fendt 611 |
| 20 | Daan | Paulissen | Haghorst | Fendt 312 lsa |
| 21 | Thijs | van Laarhoven | Bladel | John-Deere |
| 22 | Twan | Neggers | Westelbeers | Case 956 |
| F 6,5 Ton | Baan Rood | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Arno | Vermeer | Lage-Mierde | International 1455 |
| 2 | Jeffrey | Bakx | Baarle-Nassau | International 1066 |
| 3 | Dennis | Hoeks | Bladel | Volvo bm 814 |
| 4 | Ruud | Kennis | Vessem | Case Puma 160 |
| 5 | Roy | Kuijpers | Reusel | Ford tw 20 |
| 6 | Berten | Christiaensen | Merksplas | New Holland M100 |
| 7 | Ramon | de Bie | Dongen | Internationaal 1066 |
| 8 | Mariska | Klaassen | Diessen | Case 1455xl |
| 9 | Stef | Maes | Arendonk | Steyr 8150 |
| 10 | Jasper | Zwart | Sprang Capelle | Case 1455 |
| 11 | Remco | Brugmans | Best | international 1255 |
| 12 | Ivo | Liebregts | Diessen | International 1455 |
| 13 | Daan | Meulenbroeks | Hooge Mierde | International 1066 |
| 14 | Boy | Kolsters | Middelbeers | Ford 8210 |
| 15 | Jan | Schoonen | Casteren | New Holland 125 |
| 16 | Willem | Heesen | Budel | Fendt 615 |
| 17 | Wim | Leemans | Weelde | International 1255 xl |
| 18 | Sander | van de Rakt | Nistelrode | case 956 |
| 19 | Jan | Bruurs | Lutjesgast | Valmet 2005 |
| G 7,5 Ton | Baan Wit | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Jeroen | Maes | Ravels | Johndeere 4450 |
| 2 | Kurt | van Raak | Hooge-Mierde | Ford TW20 |
| 3 | Jan-Willem | van Erk | Streefkerk | Fendt |
| 4 | Roy | Kuijpers | Reusel | Ford tw 20 |
| 5 | Berten | Christiaensen | Merksplas | New Holland M100 |
| 6 | Corné | Spierings | Sprang-Capelle | Massey Ferguson 3690 |
| 7 | Inge | van Nostrum | Oirschot | Case puma 155 |
| 8 | Mark | Heuveling | Bladel | Ford TW15 |
| 9 | Arjan | Pijnenburg | Oost-, West- en Middelbeers | Fendt 612 |
| 10 | Daan | Pijnenburg | Middelbeers | Fendt 614 |
| 11 | Danny | Kees | Budel | Fendt 614 |
| 12 | Hatm | Hendriks | Netersel | Claas 697 ATZ |
| 13 | Luuk | van den Elzen | Liempde | Fendt 612 LSA-E |
| 14 | Tom | Geerts | Hoogeloon | Case Mx150 |
| 15 | Luc | Van Roosmalen | Veldhoven | Case 1455 |
| 16 | Nick | Laarakker | Reusel | Fendt 612 |
| 17 | Stef | Laarakker | Reusel | Deutz-Fahr 150 profiline |
| 18 | Ivo | Liebregts | Diessen | International 1455 |
| 19 | Stan | van Nunen | Oerle | Deutz 150 |
| 20 | Kevin | Frederiks | Diessen | International |
| 21 | Cedric | Janssen | Zoersel | International 1455 |
| 22 | Gijs | Bosmans | Hilvarenbeek | John Deere 4255 |
| 23 | Bart | Verheyen | St. Oedenrode | New Holland TM 165 |
| 24 | Jorijn | de Wit | St. Oedenrode | Ford TW 25 |
| H 8,5 Ton | Baan Geel | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Piet | Swaanen | Casteren | Fiat 180-90 |
| 2 | Jan-Willem | van Erk | Streefkerk | Fendt |
| 3 | Berten | Christiaensen | Merksplas | Fiat 180-90 |
| 4 | Kurt | van Raak | Hooge-Mierde | Ford TW 20 |
| 5 | Tom | Geuens | Balen | John Deere 7810 |
| 6 | Luuk | van den Elzen | Liempde | Fendt 612 LSA-E |
| 7 | Tom | Geerts | Hoogeloon | Case Mx150 |
| 8 | Luc | van Roosmalen | Veldhoven | Case 1455 |
| 9 | Bart | Verheyen | Sint Oederode | New Holland TM 125 |
| 10 | Bas | Schellekens | Esbeek | John deere 4055 |
| 11 | Jasper | Zwart | Sprang Capelle | Case 1455 |
| 12 | Willem | Heesen | Budel | Fendt 615 LSA-E |
| 13 | Dennis | Brugmans | Best | Fendt 612 |
| 14 | Jordy | Brugmans | Oostelbeers | Fendt 612 |
| 15 | Jack | Kees | Budel | Fendt 614 |
| 16 | Lars | Broeders | Berkel-Enschot | Fendt 722 |
| 17 | Aukje | Schepens | Best | Fendt 720 |
| 18 | Frank | van Gool | Bladel | John Deere 6170 |
| 19 | Willem | Heesen | Budel | Fendt 615 |
| 20 | Jeroen | Maes | Ravels | John Deere 4450 |
| 21 | Cedric | Janssen | Zoersel | International 1455 |
| 22 | Jorijn | de Wit | St. Oedenrode | Ford TW 25 |
| I 9,5 Ton | Baan Geel | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Berten | Christiaensen | Merksplas | Fiat 180-90 |
| 2 | Tom | Geuens | Balen | John Deere 7810 |
| 3 | Bas | Schellekens | Esbeek | John Deere 4055 |
| 4 | Stef | Vermeiren | Weelde | Ford 8970 |
| 5 | Siemen | Auwers | Olmen | International 955 |
| 6 | Dennis | van der Steen | Best | John Deere 4055 |
| 7 | Sem | Broeders | Berkel-Enschot | Fendt 824 |
| 8 | Maurice | Van Raak | Arendonk | John Deere 6215R |
| 9 | Lars | Broeders | Berkel-Enschot | Fendt 722 |
| 10 | Thijn | Egbers | Bladel | John Deere 4255 |
| 11 | Stan | Lemmens | Pelt | John Deere 4255 |
| 12 | Jorre | Boonen | Pelt | John Deere 4240s |
| 13 | Britt | Vermeulen | Bladel | New Holland G210 |
| 14 | Guus | Bosmans | Hilvarenbeek | John Deere 7710 |
| 15 | Rein | de Brouwer | Oirschot | Fendt 612 |
| 16 | Gunter | Geuens | Meerhout | Fendt |
| R 9,5 Ton XL | Baan Geel | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Jurgen | Huysmans | Ravels | John Deere 7810 |
| 2 | Luc | Dickens | Ravels | John Deere 4755 |
| 3 | Robin | Snels | Weelde | Ford 8830 |
| 4 | Gijs | Janssen | Reusel | Fendt 824 |
| 5 | Ferre | Cools | Olmen | Fendt |
| 6 | Jurre | van Raak | Hooge Mierde | Case 7130 |
| 7 | John | Vermeulen | Bladel | New Holland 8870 |
| J 11,0 Ton | Baan Rood | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Gunter | Geuens | Meerhout | Fendt |
| 2 | Jeroen | van Hoof | Weelde | Fendt 824 |
| 3 | Gerard | Lamers | Middelbeers | Case International Magnum7140 |
| 4 | Sem | Broeders | Berkel-Enschot | Fendt 824 |
| 5 | Lars | Broeders | Berkel-Enschot | Fendt 924 |
| 6 | Maurice | van Raak | Arendonk | John Deere 6215R |
| 7 | Stefan | Vingerhoets | Diessen | Fendt 824 |
| 8 | Jens | Griekspoor | Nieuw-Vennep | Renault Ares 836 RZ |
| 9 | Maikel | v.d. Velden | Oerle | Fendt 930 |
| 10 | Nard | Donkers | Lieshout | New Holland 8970 |
| 11 | Robin | Snels | Weelde | Fendt 926 |
| 12 | Joske | Mijs | Casteren | Fendt 916 |
| 13 | Tom | Geerts | Hoogeloon | Fendt 927 |
| 14 | Maarten | Janssens | Westerlo | Fendt 728 |
| S 11,0 Ton XL | Baan Rood | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Henri | Machielsen | Biest-Houtakker | Agco dt 265 |
| 2 | Bart | Tops | Hooge Mierde | Case mx 240 |
| 3 | Ferre | Cools | Olmen | Fendt 924 |
| 4 | Luc | Dickens | Ravels | John Deere 7810 |
| 5 | Jurgen | Huysmans | Ravels | John Deere 4755 |
| 6 | Kevin | Vermeulen | Bladel | New Holland 8870A |
| K 14,0 Ton | Baan Rood | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Lars | Broeders | Berkel-Enschot | Fendt 924 |
| 2 | Sander | van de Rakt | Nistelrode | Case Magnum |
| 3 | Robin | Snels | Weelde | Fendt 926 |
| 4 | Ruben | Janssens | Westerlo | Fendt 728 |
| L 3,5 Ton Boeren Sport | Baan Wit | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Piet | Swaanen | Casteren | Fiat 900 |
| 2 | Jan | Bruurs | Lutjesgast | Volvo 700 |
| 3 | Stefan | van Mill | Hoofddorp | Renault |
| M 4,5 Ton Boeren Sport | Baan Wit | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Piet | Swaanen | Casteren | Fiat 900 |
| 2 | Giovanni | van Hamelsveld | Hulsel | International 1046 |
| 3 | Siemen | Auwers | Olmen | International 995 |
| 4 | Nick | van Keken | Bladel | International 1246 |
| 5 | Nick | Janssens | St. Lenaarts | International 1246 |
| N 5,5 Ton Boeren Sport | Baan Wit | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Robert | vd Vleuten | Best | Case 2590 |
| 2 | Paul | Oppers | Middelbeers | Ford 9600 |
| 3 | John | Vermeulen | Bladel | Fiat 1300 |
| O 6,5 Ton Boeren Sport | Baan Geel | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Marian | de Deugd | Etten-Leur | John Deere 4240s |
| 2 | Robert | vd Vleuten | Best | Case 2590 |
| 3 | Gijs | Janssen | Reusel | Fordt 8210 |
| 4 | Kris | Verheyen | Merksplas | Fiat 1880 |
| 5 | Berry | Vissenberg | Baarle-Nassau | John Deere 4240s |
| 6 BM | Joeri | van Tilburg | Baarle-Hertog | International |
| 7 BM | Maikel | Damen | Baarle-Hertog | Case 1455 |
| 8 BM | Gudo | Verheyen | Ulicoten | International 1455 |
| 9 | John | Vermeulen | Bladel | Fiat 1300 |
| P 7,5 Ton Boeren Sport | Baan Geel | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Jef | Foets | Olmen | Fiat 18090 |
| 2 | Johan | van Kollenburg | Spoordonk | International 5488 |
| 3 | Gijs | Janssen | Reusel | Ford 8210 |
| 4 | Marian | de Deugd | Etten-Leur | John Deere |
| 5 | Kris | Verheyen | Merksplas | Fiat 1880 |
| Q 8,5 Ton Boeren Sport | Baan Geel | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Nico | Verheyen | Merksplas | Fiat 180-90 |
| 2 | Gijs | Janssen | Reusel | Fendt 824 |
| 3 | Jurre | van Raak | Hooge-Mierde | Case 7130 |
| 4 | Robin | Snels | Weelde | Ford 8330 |
| V 3,5 Ton Power Stock | Baan Wit | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 - 3.5 PS-02 | Albert | Sanders | St.-Oedenrode | Ford Major |
| 2 - 3.5 PS-03 | Hilde | de Louw | Boekel | Ford Major |
| W 4,5 Ton Sport | Baan Wit | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 - 4.5 S-01 | Ronny | Hendrikx | Someren | Valmet 2105 |
| 2 - 4.5 S-02 | Rik | Caris | Beringe | International 1066 |
| 3 - 4.5 S-03 | Harm | van den Broek | Zeeland (N-Br.) | International 1066 |
| 4 - 4.5 S-04 | Mark | van Roij | Beringe | Ford 9600 |
| 5- 4.5 S-05 | Luuk | Mennen | Deurne | Ford 9700 |
| 6 - 4.5 S-06 | Martijn | Geurtsen | Heeswijk Dinther | International 1466 |
| 7 - 4.5 S-07 | Daan | Meulenbroeks | Hooge Mierde | International 1066 |
| 8 - 4.5 S-08 | Dirk | van Rooij | Neerkant | Deutz Fahr X710 |
| 9 - 4.5 S-09 | Mark | van Roij | Beringe | John Deere 4440 |
| X 4,5 Ton Hobby Sport | Baan Wit | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 - 4.5 HS-01 | Cees | Swaanen | Hoogeloon | Fiat 1000S |
| Y 5,5 Ton Hobby Sport | Baan Wit | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 - 5.5 HS-02 | Bart | Verhagen | Hoogeloon | International 1086 |
| 2 - 5.5 HS-05 | Bas | van Lankvelt | Zijtaart | International 1066 |
| 3 - 5.5 HS-10 | Frank | de Deugd | Etten-Leur | John Deere 4455 |
| 4 - 5.5 HS-12 | Ward | Schoenmakers | Lage Mierde | International 1086 |
| 5 | Maike | van Loon | Reusel | Case 1422 xl |
| 6 | Gudo | Verheyijen | Ulicoten | International 1455 xl |
| 7 | Jurre | van Raak | Hooge-Mierde | John Deere 4955 |
| 8 | Joeri | van Tilburg | Baarle-Hertog | International |
| 9 | Berry | Vissenberg | Baarle-Nassau | Ford TW 20 |
| Z Demo klasse | Baan Wit | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Gambler | Volvo 800 Hotstock | ||
| 2 | Forza Bruta | 4,5 Ton Supersport New Holland | ||
| 3 | ....... | 3,4 Ton Supersport Fiat 850 | ||
| 4 | Henri | van Avendonk | Bladel | Real Red |
| 5 | Twan | Bergmans | Bergeijk | Special |
| T Trucs | Baan Wit | |||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker |
| 1 | Ruben | Cox | Lommel | MAN V 10 Demo |
| 2 | Tom | Cool | Melsele | Bleu Horses 2 |
| 3 | Stef | v.d. Logt | Twister | |
| 4 | Tom | Cool | Melsele | Black Smoke |
| 5 | Harrie | Joosen | Volvo FH 60 | |
Programma Trekker-en Trucktrek Hoogeloon 2025
VOOR DE DEELNEMERS:
Bedankt voor jullie inschrijving. Mochten jullie een fout of iets anders zien, laat het ons weten via het contactformulier. Bedankt en wij zien jullie graag op donderdag 29 mei 2025 in Hoogeloon, op onze 35e editie van Trekker & Trucktrek. Zorg dat je op tijd bent zodat wij tijdig met ons programma kunnen starten.