| Baan Rood | Baan Wit | Baan Geel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Breaker | Hyproslee | Bleu Fox | |||||||||
| A 3.0 Ton | Baan Geel | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Eric | Kuijpers | Diessen | International 633 | 95.15 | 89.89 | 185.04 | ||||
| 2 | Paul | Oppers | Middelbeers | Ford 5000 | 93.59 | 91.01 | 184.6 | ||||
| 3 | Bert | Werther | Sprang Capelle | Landini 6500 | 94.13 | 89.32 | 183.45 | ||||
| 4 | Ward | Schoenmakers | Lage Mierde | International 633 | 92.42 | 90.59 | 183.01 | ||||
| 5 | Bart | Braspenning | Poppel | David Brown 996 | 91.2 | 91.48 | 182.68 | ||||
| 6 | Tom | Maes | Weelde | International 523 | 92.61 | 89.26 | 181.87 | ||||
| 7 | Bart | Maandonks | Bladel | MF | 93 | 85.98 | 178.98 | ||||
| 8 | Rudy | Appels | Westelbeers | MF 188 | 91.8 | 87.01 | 178.81 | ||||
| B 3.5 Ton | Baan Geel | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Ronny | van de Ven | Casteren | Fiat 850 | 94.1 | 94.61 | 188.71 | ||||
| 2 | Wim | van de Locht | Merksplas | Fendt 307LS | 94.1 | 93.89 | 187.99 | ||||
| 3 | Bart | Braspenning | Poppel | Case 1394 | 93.18 | 93.49 | 186.67 | ||||
| 4 | Stijn | Quirijnen | Merksplas | Valmet 505 | 93.15 | 92.68 | 185.83 | ||||
| 5 | Dieter | Schrijvers | Merksplas | International 745 | 90.65 | 92.36 | 183.01 | ||||
| 6 | Arno | van Doormaal | Reusel | Fendt 108s | 90.57 | 92.29 | 182.86 | ||||
| 7 | Boy | Kolsters | Middelbeers | Ford 4000 | 92.62 | 88.03 | 180.65 | ||||
| 8 | Bart | Maandonks | Bladel | MF | 92 | 88 | 180 | ||||
| 9 | Kris | Liebregts | Baarschot | IH 644 | 89.12 | 89.4 | 178.52 | ||||
| 10 | Joost | van Ham | Bladel | Ford 7000 | 85.47 | 87.39 | 172.86 | ||||
| Joris | Intven | Reusel | John Deere 3040 | d.n.s. | |||||||
| Yannick | Brosens | Oud-Turnhout | Fiat 850 | d.n.s. | |||||||
| C 4.0 Ton | Baan Wit | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Jim | Beysens | Hoogeloon | IH 1046 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 2 | Arno | van Doormaal | Reusel | Fendt 108s | 100 | 97.9 | 197.9 | ||||
| 3 | Wim | van de Locht | Merksplas | Fendt 307LS | 100 | 97.3 | 197.3 | ||||
| 4 | Wouter | Jansens | Merksplas | Fiat 1000 | 100 | 94.6 | 194.6 | ||||
| 5 | Gerry | Oomen | Alphen | Cormick 946 | 100 | 93.27 | 193.27 | ||||
| 6 | Tom | Braspenning | Poppel | Valmet 805 | 100 | 93.22 | 193.22 | ||||
| 7 | Bart | Braspenning | Poppel | Case 1394 | 100 | 92.63 | 192.63 | ||||
| 8 | Reinier | van der Heijden | Nistelrode | International 745XL | 100 | 87.97 | 187.97 | ||||
| 9 | Stan | Tijssen | Hooge mierde | John Deere 2140 | 97.86 | 89.63 | 187.49 | ||||
| 10 | Stan | Dereumaux | Leende | Hanomag Briljant 700 | 91.69 | 94.8 | 186.49 | ||||
| 11 | Qwinten | Liebregts | Diessen | Renault 781-4 | 95.41 | 89.04 | 184.45 | ||||
| 12 | Stijn | de Jong | Diessen | International 644 | 92.88 | 76.67 | 169.55 | ||||
| 13 | Freek | van de Huygevoort | Hoogeloon | Fendt 308 | 76.38 | 87.12 | 163.5 | ||||
| 14 | Dennis | Hoeks | Bladel | Volvo bm 700 | 91 | 72.47 | 163.47 | ||||
| 15 | Yannick | Brosens | Oud-Turnhout | Fiat 850 | 0 | ||||||
| D 4.5 Ton | Wit | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Jeroen | van Heijst | Waalwijk | International 955 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 2 | Jim | Beysens | Hoogeloon | IH 1046 | 100 | 98.84 | 198.84 | ||||
| 3 | Cedric | Janssens | Zoersel | International 856xl | 100 | 96.49 | 196.49 | ||||
| 4 | Tom | Maes | Weelde | Valmet 805 | 100 | 96.06 | 196.06 | ||||
| 5 | Wouter | Jansens | Merksplas | Fiat 1000 | 98.97 | 96.86 | 195.83 | ||||
| 6 | Wim | Leemans | Weelde | IH 956 | 95.66 | 100 | 195.66 | ||||
| 7 | Tom | Braspenning | Poppel | Valmet 805 | 93.7 | 100 | 193.7 | ||||
| 8 | Cas | van Rooy | Hoogeloon | Volvo 800 | 99.95 | 92.2 | 192.15 | ||||
| 9 | Arno | Vermeer | Lage Mierde | International 955 | 93.32 | 98.36 | 191.68 | ||||
| 10 | Jip | Schellens | Westerhoven | Massey Ferguson 3065 | 93.03 | 98.35 | 191.38 | ||||
| 11 | Twan | Neggers | Westelbeers | IH 745 xl | 93.15 | 95.95 | 189.1 | ||||
| 12 | Dirk | Boonen | Weelde | International 1055 | 93.8 | 92.9 | 186.7 | ||||
| 13 | Qwinten | Liebregts | Diessen | Renault 781-4 | 94.61 | 91.16 | 185.77 | ||||
| 14 | Niels | van Dijk | Best | IH 1046 | 93.08 | 91.78 | 184.86 | ||||
| 15 | Reinier | van der Heijden | Nistelrode | International 745XL | 92.87 | 91.59 | 184.46 | ||||
| 16 | Gerrie | Oomen | Alphen | Cormick 946 | 92.69 | 90.86 | 183.55 | ||||
| 17 | Hein | van der Schoot | Oirschot | Ford 7000 | 91.43 | 84.3 | 175.73 | ||||
| 18 | Jelt | Swaanen | Hoogeloon | Fendt 308 | 76.96 | 74.57 | 151.53 | ||||
| 19 | Mick | de Kroon | Middelbeers | Case 930 | 0 | 79.76 | 79.76 | ||||
| E 5.0 Ton | Baan wit | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Frank | Vermeer | Casteren | International 1066 | 93.83 | 96.46 | 190.29 | ||||
| 2 | Frank | Vermeer | Casteren | International 1246 | 99.01 | 88.66 | 187.67 | ||||
| 3 | Hein | Smolders | Reusel | Fendt 611 | 97.81 | 89.23 | 187.04 | ||||
| 4 | Bram | Kees | Budel | Steyer 8130 | 94.97 | 90.02 | 184.99 | ||||
| 5 | Cris | Spapens | Middelbeers | IH 1246 | 94.02 | 88.79 | 182.81 | ||||
| 6 | Gert-Jan | Zwart | Sprang capelle | International 1246 | 92.13 | 88.53 | 180.66 | ||||
| 7 | Bas | van Meer | Hoogeloon | Volvo | 90.12 | 87.53 | 177.65 | ||||
| 8 | Kris | Liebregts | Baarschot | IH 956 | 90.45 | 82.57 | 173.02 | ||||
| 9 | Dirk | Boonen | Weelde | International 1055 | 87.57 | 84.44 | 172.01 | ||||
| 10 | Tom | Maes | Weelde | Valmet 805 | 93.08 | 76.73 | 169.81 | ||||
| 11 | Joris | Intven | Reusel | John Deere 3040 | 87.77 | 79.89 | 167.66 | ||||
| 12 | Arno | Vermeer | Lage Mierde | International 955 | 84.21 | 82.14 | 166.35 | ||||
| 13 | Mick | de Kroon | Middelbeers | Case 930 | 75.3 | 67.41 | 142.71 | ||||
| 14 | Stijn | van Selst | Hoogeloon | IH 966 | 83.13 | 0 | 83.13 | ||||
| 15 | Reinier | van der Heijden | Nistelrode | Farmall 826 | 79.84 | 79.84 | |||||
| 16 | Cedric | Janssens | Zoersel | International 856xl | d.n.s. | ||||||
| F 5.5 Ton | Baan Rood | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Jeffrey | Bakx | Dorst | International 1066 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 2 | Bart | Tops | Hooge mierde | International 1066 | 98.06 | 100 | 198.06 | ||||
| 3 | Frank | Vermeer | Casteren | International 1066 | 100 | 97.87 | 197.87 | ||||
| 4 | Ramon | de Bie | Dongen | International 1066 | 97.54 | 100 | 197.54 | ||||
| 5 | Hein | Smolders | Reusel | Fendt 611 | 92.55 | 92.11 | 184.66 | ||||
| 6 | Daan | Hoffmans | Spoordonk | Fendt 311 | 94.12 | 79.72 | 173.84 | ||||
| 7 | Stefan | Intven | Eersel | Valtra 8150 | 90.71 | 78.39 | 169.1 | ||||
| 8 | Cris | Spapens | Middelbeers | IH1246 | 89.46 | 79.38 | 168.84 | ||||
| 9 | Bram | Kees | Budel | Steyer 8130 | 81.25 | 85.29 | 166.54 | ||||
| 10 | Jordy | Adams | Luyksgestel | Steyr 6115 | 80.39 | 82.62 | 163.01 | ||||
| 11 | Gert-Jan | Zwart | sprang capelle | International 1246 | 84.34 | 75.98 | 160.32 | ||||
| 12 | Jip | Schellens | Westerhoven | Massey Ferguson 6270 | 73.48 | 86.21 | 159.69 | ||||
| 13 | Luuk | van der Heijden | Netersel | New Holland TS115A | 83.53 | 73.21 | 156.74 | ||||
| 14 | Frans | Kuijpers | Diessen | International 1255 | 79.91 | 72.59 | 152.5 | ||||
| 15 | Joris | Intven | Reusel | John Deere 3040 | 75.56 | 71.84 | 147.4 | ||||
| 16 | Reinier | van der Heijden | Nistelrode | International 745XL | 74.51 | 68.48 | 142.99 | ||||
| 17 | Tim | Verstegen | Zeeland | Fendt 312 LSA | 74.06 | 67.09 | 141.15 | ||||
| 18 | Tom | Jansen | Waalre | Fendt 312 LSA | d.n.s. | ||||||
| 19 | Joep | Maandonks | Oirschot | Case 1056xl | d.n.s. | ||||||
| G 6.5 Ton | Baan Geel | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Kris | Verheyen | Merksplas | Fiat 1880 | 100 | 97.44 | 197.44 | ||||
| 2 | Jasper | Zwart | Sprang capelle | Case 1455 | 97.7 | 94.73 | 192.43 | ||||
| 3 | Niels | de Bakker | Weebosch | 98.25 | 93.41 | 191.66 | |||||
| 4 | Gijs | Janssen | Reusel | Ford 8210 | 95.29 | 95.56 | 190.85 | ||||
| 5 | Bart | Maandonks | Bladel | MF | 93.94 | 96.61 | 190.55 | ||||
| 6 | Ivo | Liebregts | Diessen | IH 1455 | 96.31 | 93.85 | 190.16 | ||||
| 7 | Jeffrey | Bakx | Dorst | International 1066 | 92.28 | 95.78 | 188.06 | ||||
| 8 | Eric | Kuijpers | Diessen | Case 1455xl | 94.97 | 93.03 | 188 | ||||
| 9 | Stef | Maes | Arendonk | Steyr 8150 | 93.5 | 93.51 | 187.01 | ||||
| 10 | Sander | van de Rakt | Nistelrode | Case 956 | 93.67 | 92.58 | 186.25 | ||||
| 11 | Ramon | de Bie | Dongen | International 1066 | 91.89 | 90.49 | 182.38 | ||||
| 12 | Mark | Heuveling | Bladel | Ford 8600 | 91.49 | 87.41 | 178.9 | ||||
| 13 | Tom | Jansen | Waalre | Fendt 312 LSA | 89.89 | 86.43 | 176.32 | ||||
| 14 | Dennis | Hoeks | Bladel | Volvo bm 814 | 89.05 | 85.69 | 174.74 | ||||
| 15 | Tim | Verstegen | Zeeland | Fendt 312 LSA | 89.49 | 83.93 | 173.42 | ||||
| 16 | Twan | Moonen | Hilvarenbeek | John Deere 6920 | 91.18 | 80.64 | 171.82 | ||||
| 17 | Remco | Brugmans | Best | International 1255 | 84.85 | 86.78 | 171.63 | ||||
| 18 | Boy | Kolsters | Middelbeers | Forsd 8210 | 79.59 | 85.12 | 164.71 | ||||
| 19 | Daan | Hoffmans | Spoordonk | Fendt 311 | 76.16 | 0 | 76.16 | ||||
| 20 | Bart | Jansen | Arendonk | John Deere 4240S | d.n.s. | ||||||
| H 7.5 Ton | Baan Geel | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Stan | Lemmens | Pelt | John Deere 4255 | 96.53 | 98.51 | 195.04 | ||||
| 2 | Bart | Maandonks | Bladel | MF | 93.72 | 96.36 | 190.08 | ||||
| 3 | Kris | Verheyen | Merksplas | Fiat 1880 | 94.17 | 95.8 | 189.97 | ||||
| 4 | Corné | Spierings | Sprang-Capelle | Massey Ferguson 3690 | 91.94 | 94.09 | 186.03 | ||||
| 5 | Niels | van Ginneken | Berkel-Enschot | Ford 8630 | 91.65 | 94.3 | 185.95 | ||||
| 6 | Soren | Vloemans | Weelde | Case 1455xl | 90.42 | 93.37 | 183.79 | ||||
| 7 | Ivo | Liebregts | Diessen | IH 1455 | 92.92 | 90.59 | 183.51 | ||||
| 8 | Niels | Heuvelmans | Berkel-Enschot | Fiat 1580 | 88.32 | 93.59 | 181.91 | ||||
| 9 | Kevin | Frederiks | Baarschot | IH 1455 | 87.45 | 93.74 | 181.19 | ||||
| 10 | Kurt | van Raak | Hooge Mierde | Ford tw 20 | 89.45 | 90.68 | 180.13 | ||||
| 11 | Pita | v Dellen | Lutjesgast | Valmet 2005 | 87.57 | 91.5 | 179.07 | ||||
| 12 | Tom | Geerts | Hoogeloon | Case Mx 150 | 84.01 | 91.29 | 175.3 | ||||
| 13 | Gijs | Janssen | Reusel | Ford 8210 | 83.93 | 91.35 | 175.28 | ||||
| 14 | Piet | Swaanen | Casteren | Fiat 180-90 | 84.75 | 90.01 | 174.76 | ||||
| 15 | Ferre | Verijcken | Lommel | MF 3680 | 75.15 | 79.64 | 154.79 | ||||
| 16 | Inge | v Nostrum | Oirschot | Case puma 155 | 73.74 | 78.14 | 151.88 | ||||
| 17 | Teun | Ketelaars | Knegsel | New Holland tm 135 | 0 | 84.54 | 84.54 | ||||
| 18 | Niels | de Backer | Weebosch | IH1466 | d.n.s. | ||||||
| U 7,5 Ton Fendt Klasse | Baan Geel | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Rein | de Brouwer | Oirschot | Fendt 612 LSA-E | 97 | 95.91 | 192.91 | ||||
| 2 | Luc | van den Elzen | Liempde | Fendt 612 lsa e | 96.66 | 94.89 | 191.55 | ||||
| 3 | Mike | van Lankveld | Erp | Fendt 613 | 90.39 | 96.23 | 186.62 | ||||
| 4 | Jordy | Brugmans | Oostelbeers | Fendt 612 lsa e | 90.1 | 91.76 | 181.86 | ||||
| 5 | Danny | Kees | Budel | Fendt 614 | 87.76 | 91.84 | 179.6 | ||||
| 6 | Daan | Pijnenburg | Middelbeers | Fendt 615 | 87.89 | 88.61 | 176.5 | ||||
| 7 | Bram | van de Ven | Oost West en Middelbeers | Fendt 611 lsa | 81.57 | 90.2 | 171.77 | ||||
| 8 | Nick | Laarakker | Reusel | Fendt 612 | 80.57 | 79.63 | 160.2 | ||||
| 9 | Dennis | Brugmans | Best | Fendt 612 lsa e | 77.02 | 0 | 77.02 | ||||
| 10 | Daan | v.d. Huygevoort | Hoogeloon | Fendt 714 | 70.62 | 0 | 70.62 | ||||
| I 8,5 Ton | Baan Rood | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Willem | Wouters | Reusel | Fendt 824 | 100 | 110 | 81.75 | 291.75 | |||
| 2 | Rein | de Brouwer | Oirschot | Fendt 612 LSA-E | 100 | 110 | 80.11 | 290.11 | |||
| 3 | Cederic | Janssens | Zoersel | Fendt 824 | 100 | 110 | 75.69 | 285.69 | |||
| 4 | Bas | Schellekens | Esbeek | John Deere 4055 | 100 | 108.69 | 208.69 | ||||
| 5 | Jeroen | Maes | Ravels | John Deere 4450 | 100 | 103.36 | 203.36 | ||||
| 6 | Corné | Spierings | Sprang-Capelle | Massey Ferguson 3690 | 98.37 | 97.92 | 196.29 | ||||
| 7 | Niels | van Ginneken | Berkel-Enschot | Ford 8630 | 96.04 | 98.36 | 194.4 | ||||
| 8 | Soren | Vloemans | Weelde | Case 1455xl | 97.78 | 91.26 | 189.04 | ||||
| 9 | Luuk | van den Elzen | Liempde | Fendt 612 | 100 | 87.7 | 187.7 | ||||
| 10 | Guus | Houbraken | Bergeijk | Styer cvt 6150 | 100 | 86.87 | 186.87 | ||||
| 11 | Frank | van Gool | Bladel | Joh Deere 6170 | 98.78 | 87.77 | 186.55 | ||||
| 12 | Jan | Bruurs | Lutjesgast | Valmet 2005 | 85.08 | 94.35 | 179.43 | ||||
| 13 | Bram | van de ven | Oost West en Middelbeers | Fendt 611 lsa | 97.41 | 79.75 | 177.16 | ||||
| 14 | Tom | Geerts | Hoogeloon | Case Mx150 | 86.25 | 89.83 | 176.08 | ||||
| 15 | Dennis | Slegers | Weelde | John Deere 7530 | 90.69 | 85.25 | 175.94 | ||||
| 16 | Arjan | Pijnenburg | Middelbeers | Fendt 612 | 95.43 | 73.35 | 168.78 | ||||
| 17 | Jasper | Zwart | Sprang capelle | Case 1455 | 76.07 | 75.79 | 151.86 | ||||
| 18 | Dennis | Brugmans | Best | Fendt 612 lsa e | 82.32 | 68.26 | 150.58 | ||||
| 19 | Jasper | Klessens | Hooge Mierde | John Deere 6145R | 76.28 | 73.86 | 150.14 | ||||
| 20 | Ward | Schoenmakers | Lage Mierde | International 6588 | 75.65 | 59.69 | 135.34 | ||||
| 21 | Thijn | Bierens | Knegsel | Valtra T23 | 69.35 | 60.64 | 129.99 | ||||
| 22 | Robin | Snels | Weelde | Ford 8830 | 99.53 | 99.53 | |||||
| 23 | Danny | Kees | Budel | Fendt 614 | 88.78 | 88.78 | |||||
| 24 | Stan | Lemmens | Pelt | John Deere 4255 | d.n.s. | ||||||
| 25 | Willem | Houbraken | Bergeijk | Mf 7719 | d.n.s. | ||||||
| 26 | Gijs | Habraken | Riethoven | Mf 7719 dyna vt | d.n.s. | ||||||
| 27 | Mika | Hooijen | Middelbeers | John Deer 6210 | d.n.s. | ||||||
| J 9.5 Ton | Baan Rood | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Jurgen | Huysmans | Ravels | John Deere 7810 | 100 | 105.42 | 205.42 | ||||
| 2 | Willem | Wouters | Reusel | Fendt 824 | 100 | 99.11 | 199.11 | ||||
| 3 | Robin | Snels | Weelde | Ford 8830 | 100 | 97.92 | 197.92 | ||||
| 4 | Cederic | Janssens | Zoersel | Fendt 824 | 100 | 97.91 | 197.91 | ||||
| 5 | Jeroen | Maes | Ravels | John Deere 4450 | 100 | 97.17 | 197.17 | ||||
| 6 | Nichola | Stokmans | Kalmthout | Fiat 1880 | 100 | 95.03 | 195.03 | ||||
| 7 | Ben | Krijnen | Meer | Fendt 824 | 100 | 93.6 | 193.6 | ||||
| 8 | Bas | Schellekens | Esbeek | John Deere 4055 | 100 | 93.37 | 193.37 | ||||
| 9 | Jurre | van Raak | Hooge mierde | Case 7130 | 100 | 91.61 | 191.61 | ||||
| 10 | Kevin | Vermeulen | Bladel | New Holland 8870A | 100 | 84.85 | 184.85 | ||||
| 11 | Gijs | Bosmans | Hilvarenbeek | John Deere 4955 | 99.93 | 79.47 | 179.4 | ||||
| 12 | Thijs | Broeders | Berkel-Enschot | Fendt 824 | 100 | 67.79 | 167.79 | ||||
| 13 | Aukje | Schepens | Best | Fendt 720 | 93.12 | 74.21 | 167.33 | ||||
| 14 | Mike | van Lankveld | Erp | Fendt 614 | 88.07 | 72.16 | 160.23 | ||||
| 15 | Maurice | van Raak | Hooge mierde | John Deere 6215 R | 89.4 | 68.42 | 157.82 | ||||
| 16 | Mathijs | Roozen | Best | International 1455xl | 85.1 | 68.39 | 153.49 | ||||
| 17 | Erwin | Schenning | Netersel | John Deere 6195r | 82.2 | 65.03 | 147.23 | ||||
| 18 | Ferre | Vereyken | Lommel | Massey Ferguson 7495 | 84.03 | 61.91 | 145.94 | ||||
| 19 | Willem | Houbraken | Bergwijk | MF 7719 | 80.84 | 62.52 | 143.36 | ||||
| 20 | Gijs | Habraken | Riethoven | MF 7719 | 73.67 | 67.87 | 141.54 | ||||
| 21 | Dennis | van der Steen | Best | John Deere 4055 | 1.86 | 85.17 | 87.03 | ||||
| 22 | John | Vermeulen | Bladel | New Holland 8870A | d.n.s. | ||||||
| 23 | Sander | Verlinden | Westmeerbeek | Masey Ferguson 8250 | d.n.s. | ||||||
| 24 | Stefan | Verhagen | Son | Volvo bm 810 | d.n.s. | ||||||
| K 11.0 Ton | Baan Rood | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Robin | Snels | Weelde | Fendt 926 | 100 | 95.46 | 195.46 | ||||
| 2 | Henri | Machielsen | Biest-Houtakker | Agco dt 265 | 100 | 93.72 | 193.72 | ||||
| 3 | Bart | Tops | Hooge Mierde | Case 240 Legend | 95.51 | 98.2 | 193.71 | ||||
| 4 | Luc | Dickens | Ravels | John Deere 7810 | 100 | 93.52 | 193.52 | ||||
| 5 | Ben | Krijnen | Meer | Fendt 824 | 100 | 93.5 | 193.5 | ||||
| 6 | Robin | Snels | Weelde | Fendt 930 | 100 | 93.48 | 193.48 | ||||
| 7 | Yannik | Roos | Achtmaal | NH 8210 | 100 | 92.34 | 192.34 | ||||
| 8 | Kevin | Vermeulen | Bladel | New Holland 8870A | 100 | 88.86 | 188.86 | ||||
| 9 | Gerard | Lamers | Middelbeers | International magnum 7140 | 92.07 | 89.49 | 181.56 | ||||
| 10 | Thijs | Broeders | Berkel-Enschot | Fendt 824 | 88.54 | 92.32 | 180.86 | ||||
| 11 | Maurice | van Raak | Hooge Mierde | John Deere 6215 R | 92.69 | 88.07 | 180.76 | ||||
| 12 | Sem | Broeders | Berkel-Enschot | Fendt 924 | 92.53 | 84.97 | 177.5 | ||||
| 13 | Maarten | Oppers | Oirschot | New Holland 8870 | 88.53 | 82.74 | 171.27 | ||||
| L 4.5 Ton Boeren sport | Baan Geel | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Nick | Janssens | Sint Lenaarts | International 1246 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 2 | Giovanni | van Hamelsveld | Hulsel | International 1046 | 100 | 98.25 | 198.25 | ||||
| 3 | Bart | Verhagen | Hoogeloon | International 1055 | 99.94 | 98.04 | 197.98 | ||||
| 4 | Nick | van Keken | Bladel | International 1246 | 93.61 | 89.84 | 183.45 | ||||
| 5 | Piet | Swaanen | Casteren | Fiat 900 | 85.4 | 87.99 | 173.39 | ||||
| 6 | Stef | Mertens | Merksplas | Fordson Power | d.n.s. | ||||||
| N 6.0 Ton Boeren sport | Baan Geel | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Marian | de Deugd | Etten-Leur | John Deere | 100 | 100 | 99.11 | 299.11 | |||
| 2 | John | Vermeulen | Bladel | Fiat 1300 SUPER | 100 | 100 | 95.17 | 295.17 | |||
| 3 | Kevin | Vermeulen | Bladel | Fiat 1300 SUPER | 100 | 97.31 | 197.31 | ||||
| 4 | Robert | vd Vleuten | Best | Case 2590 | 97.06 | 99.45 | 196.51 | ||||
| 5 | Adrie | Oppers | Middelbeers | FORD 9600 | 91.26 | 91.51 | 182.77 | ||||
| 6 | Gudo | Verheijen | Ullicoten | INTER | d.n.s. | ||||||
| O 6.5 Ton Boeren sport | Baan Geel | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Marian | de Deugd | Etten-Leur | John Deere | 100 | 100 | 200 | ||||
| 2 | Robert | vd Vleuten | Best | Case 2590 | 94.2 | 95.48 | 189.68 | ||||
| 3 | John | Vermeulen | Bladel | Fiat 1300 SUPER | 95.3 | 91.09 | 186.39 | ||||
| 4 | Stefan | Verhagen | Son | Volvo bm 810 | d.n.s. | ||||||
| 5 | Gudo | Verheijen | Ullicoten | INTER | d.n.s. | ||||||
| P 7.5 Ton Boeren sport | Baan Geel | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Ben | Krijnen | Meer | Case 7250 | 100 | 107.78 | 207.78 | ||||
| 2 | Johan | van Kollenburg | Spoordonk | International 5488 | 94.41 | 95.19 | 189.6 | ||||
| 3 | Kevin | Vermeulen | Bladel | Fiat 1300 SUPER | 87.69 | 92.06 | 179.75 | ||||
| 4 | Kurt | Kox | Merksplas | Valtra T170 | 100 | 0 | 100 | ||||
| Q 8,5 Ton Boeren sport | Baan Geel | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Ben | Krijnen | Meer | Case 7250 | 100 | 108.32 | 208.32 | ||||
| 2 | Nico | Verheijen | Merksplas | Fiat 180-90 | 100 | 96.83 | 196.83 | ||||
| 3 | Johan | van Kollenburg | Spoordonk | International 5488 | 100 | 70.48 | 170.48 | ||||
| 4 | Kurt | Kox | Merksplas | Valtra T170 | d.n.s. | ||||||
| 5 | Ron | Peeters | Rijsbergen | Fiat 180-90 | B.M. | ||||||
| R 6,0 Ton Agrisport | Baan Wit | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Maike | van Loon | Reusel | Case | 100 | 110 | 210 | ||||
| 2 | Michael | Damen | 1455xl | 100 | 105.14 | 205.14 | |||||
| 3 | Berry | Vissers | Baarle-Nassau | John Deere 4240-s | 100 | 98.95 | 198.95 | ||||
| 4 | Ronny | van Tilburg | Baarle-Hertog | International 1455 xl | 110.92 | 110.92 | |||||
| S 6,5 Ton Agrisport | Baan Wit | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Maike | van Loon | Reusel | Case | 100 | 100.73 | 200.73 | ||||
| 2 | Ronny | van Tilburg | Baarle-hertog | International 1455 xl | 100 | 97.83 | 197.83 | ||||
| 3 | Micheal | Damen | Baarle-Hertog | Ford 8230 | 100 | 93.94 | 193.94 | ||||
| 4 | Berry | Vissers | Baarle-Nassau | John Deere 4240-s | 100 | 73.95 | 173.95 | ||||
| V 3,5 Ton PowerStock | Baan Wit | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Mark | van Roij | Beringe | Deutz 10006 | 93.56 | 93.12 | 186.68 | ||||
| 2 | Hilde | de Louw | Boekel | Ford Major | 88.2 | 82.85 | 171.05 | ||||
| 3 | Albert | Sanders | St.-Oedenrode | Ford Major | 60 | 30.31 | 90.31 | ||||
| W 4,5 Ton Sport | Baan Wit | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats | Trekker | Trek 1 | Trek 2 | Trek 3 | Totaal | |||
| 1 | Luuk | Mennen | Deurne | Ford 9700 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 2 | Ronny | Hendrikx | Someren | Valmet 2105 | 100 | 93.45 | 193.45 | ||||
| 3 | Martijn | Geurtsen | Heeswijk Dinther | International 1466 | 95.65 | 91.52 | 187.17 | ||||
