Uitslag deelnemers 2026
Uitslag Deelnemers 36e editie Trekker & Trucktrek Hoogeloon 2026
| A - Landbouw 2,5 Ton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | A6 | Thijs Maandonks | NL | Bladel | MF | 93.67 | 87.92 | 181.59 |
| 2 | A2 | Frank Van Nostrum | NL | Middelbeers | International 633 | 90.22 | 88.36 | 178.58 |
| 3 | A3 | Lars van de Wouw | NL | Hilvarenbeek | Ford 4000 | 83.02 | 90.58 | 173.6 |
| 4 | A4 | Bart Maandonks | NL | Bladel | MF | 86.43 | 85.86 | 172.29 |
| 5 | A13 | Bart Tops | NL | Hooge-Mierde | David Brown 1200 | 85.59 | 86.25 | 171.84 |
| 6 | A5 | Maandonks | NL | Bladel | MF | 83.31 | 84.41 | 167.72 |
| 7 | A1 | Tim van de Schoot | NL | Netersel | Ford 4000 | 88.76 | 77.13 | 165.89 |
| 8 | A11 | Rudy Appels | NL | Westelbeers | MF | 85.92 | 77.55 | 163.47 |
| 9 | A7 | Ivo Liebregts | NL | Diessen | New-Holland | 79.53 | 81.62 | 161.15 |
| 10 | A8 | Ward Schoenmakers | NL | Lage-Mierde | International 633 | 85.54 | 73.53 | 159.07 |
| 11 | A12 | Guul de Goeij | NL | Netersel | Lanz Bulldog | 77.62 | 74.7 | 152.32 |
| 12 | A9 | Stef Mertens | BE | Merksplas | Ford-Major | |||
| 12 | A10 | Sander Pelckmans | BE | Beerse | Cormick | |||
| B - Landbouw 3,5 Ton | ||||||||
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | B10 | Marc Van Der Veeken | NL | Nuland | Fiat 800 | 98.87 | 92.96 | 191.83 |
| 2 | B15 | Stef Maes | BE | Arendonk | Valmet 505 | 98.57 | 92.93 | 191.5 |
| 3 | B2 | Ronnie van de Ven | NL | Casteren | Fiat 850 | 98.5 | 92.81 | 191.31 |
| 4 | B7 | Kris Liebregts | NL | Baarschot | International 644 | 97.39 | 93.25 | 190.64 |
| 5 | B14 | Lucas Noordzij | NL | Sliedrecht | Deutz 7506 | 94.85 | 95.4 | 190.25 |
| 6 | B19 | Arno van Doormaal | NL | Reusel | Fendt 108s | FP | 89.31 | 189.31 |
| 7 | B3 | Lars Van de wouw | NL | Hilvarenbeek | Ford 4000 | 96.49 | 91.98 | 188.47 |
| 8 | B5 | Dieter Schrijvers | BE | Merksplas | International 745 | 94.89 | 93.57 | 188.46 |
| 9 | B4 | Wim Van de Locht | BE | Merksplas | Fendt 3071LS | 93.65 | 93.81 | 187.46 |
| 10 | B1 | Wessel Schepers | NL | Diessen | International 744 | 95.23 | 91.79 | 187.02 |
| 11 | B12 | Niek Van de Ven | NL | Bladel | Fendt Farmer 306 ls | 94.2 | 91 | 185.2 |
| 12 | B8 | Wim Leemans | NL | Weelde | International | 96.84 | 88.06 | 184.9 |
| 13 | B13 | Joost Van Ham | NL | Reusel | Ford 7000 | 95.37 | 89.48 | 184.85 |
| 14 | B21 | Jacoline van Schaik | NL | Zegveld | International 844s | 95.43 | 88.68 | 184.11 |
| 15 | B22 | Joris Intven | NL | Reusel | International 644 | 95.32 | 88.45 | 183.77 |
| 16 | B16 | Frank van de Nostrum | NL | Oost West en Middelbeers | International 633 | 93.65 | 89.27 | 182.92 |
| 17 | B11 | Alexander van de Velden | NL | Veldhoven | fend 105ls | 95.85 | 86.54 | 182.39 |
| 18 | B20 | Bert Werther | NL | Sprang Capelle | Landini 8550 | 92.81 | 89.01 | 181.82 |
| 19 | B9 | Martijn Rieswijk | NL | Oostelbeers | International 744 | 92.11 | 85.82 | 177.93 |
| 20 | B23 | Tijn Hofhuizen | NL | Fiat | 86.94 | 86.5 | 173.44 | |
| 21 | B17 | Stijn De Jong | NL | Diessen | International | 87.26 | 84.18 | 171.44 |
| 22 | B18 | Job van Vechel | NL | Hilvarenbeek | John deere 3130 | |||
| 22 | B6 | Sven van der Loo | NL | Berkel-Enschot | Fiat 850 | |||
| C - Landbouw 4,5 Ton | ||||||||
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | C4 | Kris Liebregts | NL | Baarschot | International 946 | 90.27 | FP | 190.27 |
| 2 | C7 | Jim Beijsens | NL | Hoogeloon | International 1046 | 92.72 | 94.5 | 187.22 |
| 3 | C8 | Mark Das | NL | Veldhoven | International 826 | 84.87 | FP | 184.87 |
| 4 | C12 | Willem Swinkels | NL | Son en Breugel | Valmet 705 | 90.51 | 90.1 | 180.61 |
| 5 | C17 | Gerrit van Schaik | NL | Zegveld | International 1046 | 87.08 | 92.34 | 179.42 |
| 6 | C19 | Gerry Oomen | NL | Alfen | Cormick 946 | 90.2 | 85.1 | 175.3 |
| 7 | C5 | Tim van de Schoot | NL | Netersel | Valmet 6600 | 86.43 | 86.4 | 172.83 |
| 8 | C15 | Stijn De jong | NL | Diessen | International | 85.59 | 81.86 | 167.45 |
| 9 | C1 | Cas van Rooy | NL | Hoogeloon | Volvo 800 | 85.89 | 78.91 | 164.8 |
| 10 | C13 | Arno vermeer | NL | Lage Mierde | Case 1455 | 82.36 | 80.59 | 162.95 |
| 11 | C20 | Teun Vermeulen | NL | Beek en Donk | International 1046 | 79.43 | 77.44 | 156.87 |
| 12 | C6 | Noud Van de Ven | NL | Diessen | Volvo BM T700 | 76.5 | 75.81 | 152.31 |
| 13 | C18 | Jordy Brugmans | NL | Oostelbeers | International 844 s | 81.29 | 68.08 | 149.37 |
| 14 | C21 | Tijn Hofhuizen | NL | Fiat | 78 | 54.17 | 132.17 | |
| 15 | C2 | John Vermeulen | NL | Bladel | Fiat 110-90 | 89.48 | 89.48 | |
| 16 | C11 | Frank Wijffelaars | NL | Gerwen | Fendt 310 LSA | 85.84 | 85.84 | |
| 17 | C16 | Job Van Vechel | NL | Hilvarenbeek | John deere 3130 | |||
| 17 | C14 | Qwinten Liebregts | NL | Diessen | Renault | |||
| 17 | C10 | Jeroen Van Heijst | NL | Waalwijk | International 955 | |||
| 17 | C9 | Jordi Martens | BE | Hoogstraten | Case 856xl | |||
| 17 | C3 | Bas Van Meer | NL | Hoogeloon | Volvo | |||
| D - Landbouw 5,5 Ton | ||||||||
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | D15 | Niels Van de Wouw | NL | Middelbeers | John Deere 3040 | FP | FP | 200 |
| 2 | D10 | Mark Das | NL | Veldhoven | International 1246 | 89.23 | FP | 189.23 |
| 3 | D26 | Marc Hoffmans | NL | Casteren | International 1066 | 93.41 | 94.17 | 187.58 |
| 4 | D28 BM | Hein Smolders | NL | Reusel | Fendt 611 | 92.32 | 93.05 | 185.37 |
| 5 | D21 | Hans Jacobs | NL | Veldhoven | International 1246 | 89.11 | 95.94 | 185.05 |
| 6 | D14 | Stef van de Wouw | NL | Oost West en M. | John Deere 3040AS | 90.08 | 93.5 | 183.58 |
| 7 | D23 | Stefan Intven | NL | Eersel | Valtra 8150 | 90.21 | 91.21 | 181.42 |
| 8 | D29 | Daan Bartholomeus | NL | Eersel | Fendt 309 | 87.88 | 93.12 | 181 |
| 9 | D24 BM | Lieke Lavrijsen | NL | Reusel | New holland tTs115 | 89.6 | 91.21 | 180.81 |
| 10 | D17 | Daan Paulissen | NL | Haghorst | Fendt 312 SLA | 88.19 | 91.36 | 179.55 |
| 11 | D27 | Sander Rakt | NL | Nistelrode | Case 956xla | 90.72 | 88.34 | 179.06 |
| 12 | D1 | Tom Jansen | NL | Waalre | Fendt 312 LSA | 88.84 | 89.36 | 178.2 |
| 13 | D25 | Luuk van der Heijde | NL | Netersel | New Holland TS115A | 90.18 | 87.5 | 177.68 |
| 14 | D5 | Paul Oppers | NL | Middelbeers | Ford 9600 | 90.38 | 86.07 | 176.45 |
| 15 | D18 | Jesse Kaal | NL | Middelbeers | John Deere 3650 | 88.6 | 87.73 | 176.33 |
| 16 | D3 | Mick De k | NL | Middelbeers | International 966 | 89.4 | 85.95 | 175.35 |
| 17 | D8 | Mika Leenders | NL | Oirschot | Ford | 86.69 | 88.19 | 174.88 |
| 18 | D13 | Fried Verdonschot | NL | Netersel | Case international 5120 | 87.48 | 83.43 | 170.91 |
| 19 | D2 | Twan Neggers | NL | Oost West en M. | Case 956xla | 87.35 | 82.36 | 169.71 |
| 20 | D9 | Joris Roefs | NL | Oost west middelbeers | Fendt 312 LSA | 86 | 79.86 | 165.86 |
| 21 | D11 | Ivo Liebregts | NL | Diessen | Case 956xla | 85.65 | 78.67 | 164.32 |
| 22 | D19 | Gert-Jan Zwart | NL | Sprang capelle | International IHC 1246 | 94.02 | 66.45 | 160.47 |
| 23 | D12 | Rob Amting | NL | Netersel | Case international 1056xl | 68.46 | 87.15 | 155.61 |
| 24 | D22 | Pieter Lavrijsen | NL | Reusel | New holland Ts 115 | 87.62 | 67.66 | 155.28 |
| 25 | D7 | Tom Deenen | NL | Oirschot | John deere 6400 | 89.92 | 89.92 | |
| 26 | D16 | Bart Jansen Maas | BE | Ravels | John Deere 4430 | |||
| 26 | D20 | Danny Kees | NL | Budel | Steyr 8130 | |||
| 26 | D6 | Frans-jozef Leyten | NL | Someren | Fendt | |||
| 26 | D4 | Tim Teunisse | NL | Nuenen | Fiat 1300 | |||
| E - Landbouw 5,5 Ton Plus | ||||||||
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | E7 | Chris Spapens | NL | Middelbeers | International IH 1246 | FP | 96.05 | 196.05 |
| 2 | E8 | Bart Tops | NL | Hooge Mierde | International | FP | 92.79 | 192.79 |
| 3 | E9 | Hein Smolders | NL | Reusel | Fendt 611 | 91.65 | 94.25 | 185.9 |
| 4 | E10 | Jack Kees | NL | Budel | Steijer 1100 | FP | 75.43 | 175.43 |
| 5 | E4 | Jeffrey Bakx | NL | Dorst | International 1066 | FP | 75.05 | 175.05 |
| 6 | E5 | Frank Vermeer | NL | Casteren | International 1066 | FP | 68.65 | 168.65 |
| 7 | E6 | Jessie De beijer | NL | Hapert | International IH 1246 | 85.26 | 65.72 | 150.98 |
| 8 | E1 | Nick Van Deuren | BE | Sint Lenaarts | Valmet | |||
| 8 | E2 | Stan Tijssen | NL | Hooge Mierde | John Deere 2140 | |||
| 8 | E3 | Ramon De Bie | NL | Dongen | International 1066 | |||
| F - Landbouw 6,5 Ton | ||||||||
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | F14 | Bart Adriaans | NL | Mierlo | John Deere 4240 | FP | FP | 200 |
| 2 | F10 | Stef Maes | BE | Arendonk | Steyr 8150 | 97.14 | 74.81 | 171.95 |
| 3 | F6 | Ivo Liebregts | NL | Diessen | Case 956 | FP | 69.83 | 169.83 |
| 4 | F22 | Ties Kolsters | NL | Middelbeers | - | 86.98 | 75.94 | 162.92 |
| 5 | F5 | Dennis Hoeks | NL | Casteren | Volvo bm 814 | 88.65 | 73.3 | 161.95 |
| 6 | F17 | Remco Brugmans | NL | Best | International 1255 | 82.53 | 78.62 | 161.15 |
| 7 | F11 | Gert-Jan zwart | NL | Sprang capelle | International 1246 | 94.35 | 65.08 | 159.43 |
| 8 | F16 | Jacoline van Schaik | NL | Zegveld | International 1046 | 87.53 | 71.51 | 159.04 |
| 9 | F18 | Sander van de Rakt | NL | Nistelrode | Case 956xla | 87.6 | 71.31 | 158.91 |
| 10 | F19 | Tom Geerts | NL | Hoogeloon | Case Agriking 1270 | 80.61 | 76.43 | 157.04 |
| 11 | F12 | Jasper Zwart | NL | Sprang capelle | Case 1455 | 81.2 | 75.72 | 156.92 |
| 12 | F1 | Jan Schoonen | NL | Casteren | New Holland tm 125 | 85.88 | 69.87 | 155.75 |
| 13 | F20 | Mark Heuveling | NL | Bladel | Ford TW 15 | 85.48 | 68.64 | 154.12 |
| 14 | F4 | Jasper Gisbergen | NL | Hooge Mierde | Case 1455 | 81.13 | 70.44 | 151.57 |
| 15 | F3 | Noud Van de Ven | NL | Diessen | Deutz DX 145 | 74.73 | 73.37 | 148.1 |
| 16 | F13 | Nick Van Seccelen | NL | Someren | Fendt 511c | 75.77 | 64.84 | 140.61 |
| 17 | F7 | Thijs Maandonks | NL | Bladel | Massy-Ferguson 3655 | 62.95 | 60.72 | 123.67 |
| 18 | F21 | Veerle Cuypers | NL | Bergeijk | Fendt 312 | 42.65 | 63.92 | 106.57 |
| 19 | F23 | V Dal Diessen | NL | 82.26 | 82.26 | |||
| 20 | F9 | Pim Van pinxteren | NL | Boxtel | Case 1455 | |||
| 20 | F15 | Eric Kuijpers | NL | Diessen | case 1455 | |||
| 20 | F8 | Roy Kuijpers | NL | Reusel | Ford tw 20 | |||
| 20 | F2 | Hein Scheepens | NL | Sint-Oedenrode | John Deere 6610 | |||
| G- Landbouw 6,5 Ton Plus | ||||||||
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | G4 | Bart Maandonks | NL | Bladel | Massy-Ferguson 3680 | 88.92 | 87.08 | 176 |
| 2 | G6 | Bart Tops | NL | Hooge Mierde | International | 93.86 | 80.58 | 174.44 |
| 3 | G11 | Wim Leemans | BE | Weelde | International 1255 XL | 88.51 | 81.28 | 169.79 |
| 4 | G3 | Chris Spapens | NL | Middelbeers | International IH 1246 | 85.75 | 77.84 | 163.59 |
| 5 | G2 | Jeffrey Bakx | NL | Dorst | International 1066 | 84.3 | 78.97 | 163.27 |
| 6 | G9 | Boy Kolsters | NL | Middelbeers | Ford 8210 | 83.53 | 79.55 | 163.08 |
| 7 | G5 | Dylano van de Ven | NL | Mariahout | Schluter 1250 tvl | 76.5 | 72.67 | 149.17 |
| 8 | G8 | Arno Vermeer | NL | lage mierde | Case 1455 | 68.5 | 68.5 | |
| 9 | G1 | Ramon De bie | NL | Dongen | International 1066 | |||
| 9 | G7 | Cedric Janssens | BE | Zoersel | Case 1455xl | |||
| 9 | G10 | Mariska Kuijpers | NL | Diessen | Case 1455xl | |||
| H - Landbouw 7,5 Ton | ||||||||
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | H8 | Rens Hoppenbrouwers | NL | Oirschot | Fendt 612lsa e | FP | 91.31 | 191.31 |
| 2 | H13 | Jan-Willem Van erk | NL | Streefkerk | Fendt 614 | FP | 88.96 | 188.96 |
| 3 | H2 | Wim Leemans | BE | Weelde | Case International 1255 | FP | 88.74 | 188.74 |
| 4 | H4 | Nick Laarakker | NL | Reusel | Fendt 612 LSA | 90.75 | 95.82 | 186.57 |
| 5 | H9 | Ivo Liebregts | NL | Diessen | Case 956 | FP | 85.66 | 185.66 |
| 6 | H14 | Robert van Vleuten | NL | Best | International 1455 | 92.85 | 91.99 | 184.84 |
| 7 | H10 | Amber Geraerts | NL | Hulsel | Fendt 714 | 88.69 | 95.06 | 183.75 |
| 8 | H3 | Daan Liebregts | NL | Middelbeers | Case cvx 195 | 94.97 | 88.29 | 183.26 |
| 9 | H5 | Bram van de Ven | NL | Middelbeers | Fendt 611 | 97.74 | 84.59 | 182.33 |
| 10 | H1 | Piet Swaanen | NL | Casteren | Fiat 180-90 | 90.22 | 90.83 | 181.05 |
| 11 | H20 | Harm Hendriks | NL | Netersel | Claas 697 ATZ | 89.54 | 88.93 | 178.47 |
| 12 | H6 | Jens Heuveling | NL | Bladel | Ford tw 15 | 90.06 | 85.96 | 176.02 |
| 13 | H17 BM | Kees op t Hoog | NL | Esbeek | Fendt 612 LSA | 91.31 | 83.58 | 174.89 |
| 14 | H21 | Inge Van Nostrum | NL | Oirschot | Case Puma 155 | 89.38 | 82.97 | 172.35 |
| 15 | H15 | Twan Moonen | NL | Hilvarenbeek | John deere 6920 | 71.92 | 75.16 | 147.08 |
| 16 | H11 | Thijn Egberts | NL | Bladel | John-Deere 4255 | 99.19 | 99.19 | |
| 17 | H18 | Jasper Zwart | NL | Sprang capelle | Case 1455 | 94.53 | 94.53 | |
| 18 | H22 | Ruud Kennis | NL | Vessem | Case 160 | |||
| 18 | H19 | Arjan Pijnenburg | NL | Middelbeers | Fendt 614 | |||
| 18 | H16 | Ties Van pinxteren | NL | Boxtel | Case 1455 | |||
| 18 | H12 | Roy Kuijpers | NL | Reusel | Ford tw 20 | |||
| 18 | H7 | Tim Teunisse | NL | Neunen | Case Puma 165 | |||
| I - Landbouw 7,5 Ton Plus | ||||||||
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | I9 | Robin Snels | BE | Weelde | Ford 8830 | FP | FP | 200 |
| 2 | I12 | Dennis Brugmans | NL | Best | Fendt 612 lsa e | FP | 96.36 | 196.36 |
| 3 | I4 | Jeroen Maes | BE | Ravels | John Deere 4450 | 96.85 | 98.51 | 195.36 |
| 4 | I15 | Bas Schellekens | NL | Esbeek | John-Deere 4055 | 99.05 | 93.09 | 192.14 |
| 5 | I5 | Jorijn De wit | NL | Sint-Oedenrode | Ford | FP | 91.66 | 191.66 |
| 6 | I10 | Kevin Frederiks | NL | Baarschot | International | 95.46 | 94.93 | 190.39 |
| 7 | I14 | Bart Adriaans | NL | Mierlo | John Deere 4050 | 96.25 | 94.07 | 190.32 |
| 8 | I8 | Kurt Van Raak | NL | Hooge mierde | Ford tw-20 | 90.22 | FP | 190.22 |
| 9 | I7 | Bart Maandonks | NL | Bladel | Mf 3680 | 92.78 | 95.12 | 187.9 |
| 10 | I13 | Tim Adriaans | NL | Mierlo | John Deere 4240s | 87.79 | 94.83 | 182.62 |
| 11 | I6 | Cedric Janssens | BE | Zoersel | Case 1455xl | FP | 100 | |
| 12 | I11 | Boy Kolsters | NL | Middelbeers | Ford 8210 | 96.58 | 96.58 | |
| 13 | I1 | Luc Bormans | NL | Kelpen-oler | Ford 8730 De Neus | 92.89 | 92.89 | |
| 14 | I2 | Roy Van Vijfeijken | NL | Aarle-rixtel | Case 1455 | |||
| 14 | I3 | Toon Janssen | BE | Pelt | Fendt 615 | |||
| J - Landbouw 8,5 Ton | ||||||||
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | J2 | Christijan Dings | NL | Hooge Mierde | John Deere 6155R | FP | 103.72 | 203.72 |
| 2 | J16 | Rein De Brouwer | NL | Oirschot | Fendt 926 | FP | FP | 200 |
| 3 | J19 | Marcel Van Pinksteren | NL | Boxel | Case 210 | 84.09 | FP | 184.09 |
| 4 | J3 | Tom Geerts | NL | Hoogeloon | Case Mx150 | FP | 80.62 | 180.62 |
| 5 | J4 | Bas van Meer | NL | Hoogeloon | Fend 724 | 99.25 | 80.25 | 179.5 |
| 6 | J12 | Roel Van Dommelen | NL | Hoogeloon | John-Deere 6170 | FP | 78.23 | 178.23 |
| 7 | J5 | Stan Van Nunen | NL | Veldhoven | Massey Ferguson 7719 | FP | 77.15 | 177.15 |
| 8 | J13 | Pim Van Pinxteren | NL | Boxtel | Case 1455 | 95.75 | 75.14 | 170.89 |
| 9 | J6 | Teun Ketelaars | NL | Knegsel | New holland t7030 | 84.3 | 77.97 | 162.27 |
| 10 | J9 | Thijn Egberts | NL | Bladel | John-Deere 4255 | FP | 100 | |
| 10 | J18 | Bram Kees | NL | Budel | Fend 824 | FP | 100 | |
| 11 | J11 | Jan-Willem Van Erk | NL | Streefkerk | Fendt 614 | 98.87 | 98.87 | |
| 12 | J15 | Stef Laarakker | NL | Reusel | Deutz-Fahr 6215 | 97.17 | 97.17 | |
| 13 | J1 | Cil Geboers | NL | Oost West En Middelbeers | Case Cvx195 | 95.36 | 95.36 | |
| 14 | J14 | Kees op t Hoog | NL | Esbeek | Fendt 612 LSA | 77.31 | 77.31 | |
| 15 | J10 | Ward Schoenmakers | NL | Lage Mierde | International 6588 | 69.79 | 69.79 | |
| 16 | J7 | Tim Teunisse | NL | Nuenen | Case 165 puma | |||
| 16 | J8 | Lars Beerens | NL | Berkel-Enschot | Fendt 722 | |||
| 16 | J17 | Ruud Kennis | NL | Vessem | Puma Case | |||
| K - Landbouw 8,5 Ton Plus | ||||||||
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | K3 | Gijs Janssen | NL | Reusel | Fendt 824 | FP | 100 | |
| 1 | K10 | Bart Adriaans | NL | Mierlo | John Deere 4240 | FP | 100 | |
| 1 | K11 | Rick Adriaans | NL | Mierlo | John Deere 4050 | FP | 100 | |
| 2 | K12 | Bas Schellekens | NL | Esbeek | John-Deere 4055 | 99.08 | 99.08 | |
| 3 | K9 | Robin Snels | BE | Weelde | Ford 8830 | 98.92 | 98.92 | |
| 4 | K6 | Jeroen Maes | NL | Ravels | John Deere 4450 | 90.39 | 90.39 | |
| 5 | K7 | Jorijn De wit | NL | Sint-Oedenrode | Ford | 82.44 | 82.44 | |
| 6 | K8 | Kurt Van Raak | NL | Hooge mierde | Ford TW-20 | 72.39 | 72.39 | |
| 7 | K1 | Luc Bormans | NL | Kelpen-oler | Ford 8730 De Neus | |||
| 7 | K2 | Roy Van Vijfeijken | NL | Aarle-rixtel | Case 1455 | |||
| 7 | K4 | Toon Janssen | BE | Pelt | Fendt 615 | |||
| 7 | K5 | Stan Lemmens | BE | Pelt | Fendt 818 | |||
| L - Landbouw 9,5 Ton | ||||||||
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | L12 | Ferre Cools | BE | Olmen | Fendt Favorit 924 | FP | FP | 200 |
| 2 | L13 | Steff Mondelaers | BE | Lommel | John deere Bambi | 96.11 | FP | 196.11 |
| 3 | L11 | Michel vd Velden | NL | Oerle | Fendt | 90.41 | FP | 190.41 |
| 4 | L3 | John Vermeulen | NL | Bladel | New holland 8870A | FP | 88.29 | 188.29 |
| 5 | L14 | Dennis van der Steen | NL | Best | John Deere 4055 | 95.84 | 91.03 | 186.87 |
| 6 | L15 | Rein De Brouwer | NL | Oirschot | Fendt 926 | FP | 86.05 | 186.05 |
| 7 | L5 | Steff Mondelaers | BE | Lommel | Fendt | 93.33 | 90.73 | 184.06 |
| 8 | L8 | Gunter Dewit | BE | Pelt | John Deere 8400 | 96.48 | 84.82 | 181.3 |
| 9 | L18 | Gijs Bosmans | NL | Hilvarenbeek | John Deere 4955 | 92.37 | 84.53 | 176.9 |
| 10 | L16 | Alexander vd Velden | NL | Oerle | Massy Ferguson 7719 | 91.9 | 84.31 | 176.21 |
| 11 | L6 | Maurice Van Raak | BE | Arendonk | John Deere 6215r | 88.54 | 86.68 | 175.22 |
| 12 | L9 | Luuk Houbraken | NL | Gastel | John Deere 6175R | 91.55 | 80.69 | 172.24 |
| 13 | L17 | Youri van de Meulengraaf | NL | Oirschot | Fendt 924 | 80.95 | 75.37 | 156.32 |
| 14 | L10 | Nico Van Hoof | NL | Valkenswaard | John Deere 4955 | 86.93 | 86.93 | |
| 15 | L1 | Luc Van Gisbergen | NL | Reusel | Fendt 824 | |||
| 15 | L7 | Frans-jozef Leyten | NL | Someren | Fendt | |||
| 15 | L4 | Lars Beerens | NL | Berkel-Enschot | Fendt 722 | |||
| 15 | L2 | Jarno Deckers | NL | Kelpen oler | John deere 4955 | |||
| M - Landbouw 9,5 Ton Plus | ||||||||
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | M11 | Jurre van Raak | NL | Hooge Mierde | Case Magnum 7130 | 84.65 | FP | 184.65 |
| 2 | M6 | Gijs Janssen | NL | Reusel | Fendt 824 | 93.53 | 90.6 | 184.13 |
| 3 | M1 | Jurgen Huysmans | BE | Ravels | John-Deere 7810 | 90.92 | 92.2 | 183.12 |
| 4 | M2 | Luc Dickens | BE | Ravels | John-Deere 4755 | 93.62 | 82.62 | 176.24 |
| 5 | M8 | Robin Snels | BE | Weelde | Fendt | 90.3 | 84.88 | 175.18 |
| 6 | M4 | Nard Donkers | NL | Lieshout | New Holland | 69.38 | 83.55 | 152.93 |
| 7 | M3 | Gunter Geuens | NL | Meerhout | Fendt 822 | 74.89 | 74.89 | |
| 8 | M9 | Joris Heesakkers | NL | Mariahout | Case Magnum | 69.2 | 69.2 | |
| 9 | M5 | Toon Janssen | BE | Pelt | Fendt 824 | |||
| 9 | M7 | Stan Lemmens | NL | Pelt | Fendt 818 | |||
| 9 | M10 | Thijs Broeders | NL | Berkel-enschot | Fendt 824 | |||
| N - Landbouw 11 Ton | ||||||||
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | N11 | Jeroen Van Hoof | BE | Weelde | Fendt 930 | 91.72 | 78.71 | 170.43 |
| 2 | N5 | Maurice Van raak | BE | Arendonk | John Deere 6215r | 80.93 | 88.96 | 169.89 |
| 3 | N17 | Dorus Beerendsen | NL | Weebosch | John-Deere 6230 | 80.92 | 85.08 | 166 |
| 4 | N20 | Joost Roothans | NL | Borkel en Schaft | Fendt 924 | 79.7 | 84.9 | 164.6 |
| 5 | N21 | Roel Kwanten | BE | Pelt | Case Puma 230 | 82.71 | 78.9 | 161.61 |
| 6 | N4 | Gerard Lamers | NL | Middelbeers | Case IH Magnum 7140 | 82.37 | 77.7 | 160.07 |
| 7 | N19 | Wouter Hoeks | NL | Bergeyk | John-Deere 6250 | 80.28 | 77.76 | 158.04 |
| 8 | N14 | Maarten Oppers | NL | Hoogeloon | New holland T8030 | 81 | 74.96 | 155.96 |
| 9 | N1 | Nard Donkers | NL | Lieshout | New holland | 81.57 | 74.04 | 155.61 |
| 10 | N16 | Sander Rakt | NL | Nistelrode | Case 956xla | 86.18 | 68.35 | 154.53 |
| 11 | N3 | Kevin Vermeulen | NL | Bladel | New Holland 8870A | 84.29 | 69.62 | 153.91 |
| 12 | N22 | Guus Bosmans | NL | 80.08 | 65.12 | 145.2 | ||
| 13 | N10 | Ferre Cools | BE | Olmen | Fendt Favorit 924 | 89.42 | 89.42 | |
| 14 | N9 | Gunther Geuens | BE | Meerhout | Fendt 822 | 83.4 | 83.4 | |
| 15 | N12 | Niels Heuve | NL | Berkel-Enschot | New holland | |||
| 15 | N18 | Luc Geerts | NL | Vessem | Deutz 7250 | |||
| 15 | N15 | Harm Hendriks | NL | Netersel | New Holland T7 300 | |||
| 15 | N13 | Sem Broeders | NL | Berkel-enschot | Fendt 924 | |||
| 15 | N8 | Jorre Boonen | BE | Pelt | Fendt 930 | |||
| 15 | N7 | Toon Janssen | BE | Pelt | Fendt 930 | |||
| 15 | N6 | Gunter Dewit | BE | Pelt | John Deere 8400 | |||
| 15 | N2 | Jarno Deckers | NL | Kelpen oler | John Deere 4955 | |||
| O - Landbouw 11 Ton Plus | ||||||||
| Nummer | Naam | Land | Locatie | Trekker | Proeftrek | WT | Totaal | |
| 1 | O8 | Luc Dickens | BE | Ravels | John-Deere 7810 | 99.52 | 78.64 | 178.16 |
| 2 | O5 | Bart Tops | NL | Hooge Mierde | International | 95.69 | 81.75 | 177.44 |
| 3 | O1 | Henri Machielsen | NL | Biest Houtakker | Same | 91.84 | 77.85 | 169.69 |
| 4 | O7 | Jurgen Huysmans | BE | Ravels | John-Deere 4755 | 87.35 | 79.85 | 167.2 |
| 5 | O4 | Robin Snels | NL | Weelde | Fendt | 87 | 87 | |
| 6 | O9 | Joris Heesakkers | NL | Mariahout | Case Magnum | 78.87 | 78.87 | |
